Nissan JUKE Techniniai duomenys
Nissan JUKE SUV, DIG-T 114HP 6MT
| Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro 6e-bis |
| Cilindrų skaičius, konfigūracija | 3 |
| Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
| Variklio tipas | Benzinas |
| Oro įsiurbimo sistema | Turbina |
| Didžiausia variklio galia, kW | 84 |
| Didžiausia variklio galia, AG | 114 |
| Variklio tūris | 999 |
| Suspaudimo laipsnis | 10:5 ± 1,0 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 200 |
| Degalų rūšis | Benzinas |
| Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
| Transmisija | 6 pavarų, mechaninė |
| Pavara | Priekinių varančiųjų ratų pavara |
| Priekinė pakaba | Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu |
| Galinė pakaba | Susukta sija |
| Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
| Stabdžių sistema | Ventiliuojami diskiniai stabdžiai priekyje ir gale. Visuose stabdžiuose yra antiblokavimo ABS stabdžiai su stabdymo pagalbine funkcija (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD). |
| Bendras automoblio svoris, kg | 1 700 |
| Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 1 250 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 631 |
| Didžiausia stogo apkrova | 75 |
| Didžiausia leistina apkrova, kg | 387 - 426 |
| Ilgis, mm | 4 210 |
| Bendras plotis, mm | 1 800 |
| Aukštis, mm | 1 593 |
| Važiuoklės bazė, mm | 2 636 |
| Priekinė provėža, mm | 1 560 |
| Galinė provėža, mm | 1 552 |
| Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 172 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Durų skaičius | 5 |
Nissan JUKE SUV, DIG-T 114HP 7DCT
| Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro 6e-bis |
| Cilindrų skaičius, konfigūracija | 3 |
| Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
| Variklio tipas | Benzinas |
| Oro įsiurbimo sistema | Turbina |
| Didžiausia variklio galia, kW | 84 |
| Didžiausia variklio galia, AG | 114 |
| Variklio tūris | 999 |
| Suspaudimo laipsnis | 10:5 ± 1,0 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 200 |
| Degalų rūšis | Benzinas |
| Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
| Transmisija | 7 pavarų, automatinė |
| Pavara | Priekinių varančiųjų ratų pavara |
| Priekinė pakaba | Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu |
| Galinė pakaba | Susukta sija |
| Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
| Stabdžių sistema | Ventiliuojami diskiniai stabdžiai priekyje ir gale. Visuose stabdžiuose yra antiblokavimo ABS stabdžiai su stabdymo pagalbine funkcija (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD). |
| Bendras automoblio svoris, kg | 1 725 |
| Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 1 250 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 643 |
| Didžiausia stogo apkrova | 75 |
| Didžiausia leistina apkrova, kg | 382 - 427 |
| Ilgis, mm | 4 210 |
| Bendras plotis, mm | 1 800 |
| Aukštis, mm | 1 593 |
| Važiuoklės bazė, mm | 2 636 |
| Priekinė provėža, mm | 1 560 |
| Galinė provėža, mm | 1 552 |
| Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 172 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Durų skaičius | 5 |
Nissan JUKE SUV, DIG-T 143HP 4AMT
| Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro 6e-bis |
| Cilindrų skaičius, konfigūracija | 4 |
| Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
| Variklio tipas | HYBRID |
| Oro įsiurbimo sistema | Natūrali |
| Didžiausia variklio galia, kW | 105 |
| Didžiausia variklio galia, AG | 143 |
| Variklio tūris | 1598 |
| Suspaudimo laipsnis | 10.8 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 148 & 205 |
| Degalų rūšis | Benzinas |
| Kuro tiekimo sistema | Netiesioginis įpurškimas |
| Transmisija | Universali pavarų dėžė |
| Pavara | Priekinių varančiųjų ratų pavara |
| Priekinė pakaba | Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu |
| Galinė pakaba | Susukta sija |
| Vairas | Elektrinis vairo stiprintuvas |
| Stabdžių sistema | Ventiliuojami diskiniai stabdžiai priekyje ir gale. Visuose stabdžiuose yra antiblokavimo ABS stabdžiai su stabdymo pagalbine funkcija (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD). |
| Bendras automoblio svoris, kg | 1 810 |
| Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 750 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 500 |
| Didžiausia stogo apkrova | 75 |
| Didžiausia leistina apkrova, kg | 361 - 405 |
| Ilgis, mm | 4 210 |
| Bendras plotis, mm | 1 800 |
| Aukštis, mm | 1 593 |
| Važiuoklės bazė, mm | 2 636 |
| Priekinė provėža, mm | 1 560 |
| Galinė provėža, mm | 1 552 |
| Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 172 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Durų skaičius | 5 |