Nissan JUKE Kainos
| Komplektacija | MODELIS | Variklis | Transmisija | KAINA EUR su PVM | Spec. pasiūlymas Su PVM |
|---|
| N-Connecta | SUV | DIG-T 114HP 6MT | Mechaninė | 26 390 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 114HP 7DCT | Automatinė | 27 990 | 23 590 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 143HP 4AMT | Automatinė | 31 390 | 26 990 |
| Tekna | SUV | DIG-T 114HP 7DCT | Automatinė | 30 590 |
| Tekna | SUV | DIG-T 143HP 4AMT | Automatinė | 33 990 |
| Papildoma įranga | N-Connecta | Tekna | KAINA EUR su PVM |
|---|---|---|---|
| White | ![]() | ![]() | |
| Dark Metal Grey | ![]() | ![]() | |
| Black | ![]() | ![]() | |
| Pearl White | ![]() | ![]() | 600 |
| Sunset Red | ![]() | ![]() | 600 |
| Pearl Grey | ![]() | ![]() | 600 |
| Magnetic Blue | ![]() | ![]() | 600 |
| Dark Metal Grey KAD ir Black stogas | ![]() | ![]() | 1 200 |
| Pearl White QBE ir Black stogas | ![]() | ![]() | 1 200 |
| Sunset Red NBV ir Black stogas | ![]() | ![]() | 1 200 |
| Pearl Grey KBY ir Black stogas | ![]() | ![]() | 1 200 |
| Magnetic Blue RCF ir Black stogas | ![]() | ![]() | 1 200 |

