Nissan QASHQAI Цены
| Мотор | Комплектация | Коробка передач | *module_dpackage|title_co2* | *module_dpackage|title_fclcmb* | ЦЕНА c НДС | Custom3 |
|---|
| MHEV 158 6M/T 2WD | Acenta | Механическая | 142 - 144 | 6,3 - 6,4 | 29 490 |
| MHEV 158 6M/T 2WD | N-Connecta | Механическая | 142 - 144 | 6,3 - 6,4 | 31 590 |
| MHEV 158 Xtronic 2WD | Acenta | Автоматическая | 140 - 143 | 6,2 - 6,3 | 32 690 | 28 490 |
| MHEV 158 Xtronic 2WD | N-Connecta | Автоматическая | 140 - 143 | 6,2 - 6,3 | 34 190 | 29 990 |
| MHEV 158 Xtronic 2WD | N-Design | Автоматическая | 140 - 143 | 6,2 - 6,3 | 37 590 |
| MHEV 158 Xtronic 2WD | Tekna+ | Автоматическая | 140 - 143 | 6,2 - 6,3 | 40 490 |
| MHEV 158 Xtronic 4WD | N-Connecta | Автоматическая | 153 | 6,8 | 36 190 |
| MHEV 158 Xtronic 4WD | N-Design | Автоматическая | 153 | 6,8 | 39 590 |
| MHEV 158 Xtronic 4WD | Tekna+ | Автоматическая | 153 | 6,8 | 42 490 |
| e-POWER 2WD | Acenta | Автоматическая | 98 - 101 | 4,3 - 4,5 | 37 490 |
| e-POWER 2WD | N-Connecta | Автоматическая | 98 - 101 | 4,3 - 4,5 | 39 090 | 34 590 |
| e-POWER 2WD | N-Design | Автоматическая | 98 - 101 | 4,3 - 4,5 | 42 990 |
| e-POWER 2WD | Tekna+ | Автоматическая | 98 - 101 | 4,3 - 4,5 | 45 090 |
| Дополнительная комплектация | Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna+ | ЦЕНА c НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| Metallic Silver | ![]() | ![]() | - | ![]() | 600 |
| Grey Metallic | ![]() | ![]() | - | ![]() | 600 |
| Pearl Black | ![]() | ![]() | - | ![]() | 600 |
| Sunset Red | ![]() | ![]() | - | ![]() | 600 |
| Magnetic Blue | ![]() | ![]() | - | ![]() | |
| Deep Ocean | ![]() | ![]() | - | ![]() | 600 |
| Pearl White | ![]() | ![]() | - | ![]() | 600 |
| Ceramic Grey | ![]() | ![]() | - | ![]() | 600 |
| Pearl White / Metallic Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Sunset Red / Metallic Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Geramic Grey / Metallic Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Deep Ocean / Metallic Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Magnetic Blue / Metallic Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 1 200 |

